|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 10.1TFT | Número de puntos: | 1280 (horizontal) * 800 (vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | luminance: | 1000/cd |
Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe | Display Mode: | TBD |
Tratamiento de la superficie: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Dirección de la escala gris: | libre | LCM (W x H x D) (mm): | 229.06*148.7*2.65 |
Área activa (mm): | 216.96x 135,6 | With /Without TSP: | Without TSP |
LED Numbers: | 39LEDs | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
Resaltar: | El sistema de control de las emisiones de gases de escape,10.1'' LCD TFT LVDS,Pantalla táctil capacitiva legible |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 10.1TFT |
Número de puntos | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. |
Interfaz | LVDS de 8 bits |
Tipo de conexión | Conector |
Profundidad del color | 16.7M |
Tipo de tecnología | a-Si |
Luminancia | 1000 cd/m2 |
Configuración de píxeles | RGB-Lista de líneas |
Tratamiento de la superficie | HC |
Dirección de visión | Vista completa |
Las dimensiones de la LCM (W × H × D) | 229.06 × 148,7 × 2,65 mm |
Área activa | 216.96 × 135,6 mm |
Pantalla táctil | Sin TSP |
Números de LED | 39 LEDs |
10.1 pulgadas 1280×800 Resolución con pantalla táctil IPS legible a la luz del sol LVDS TFT LCD
Esta pantalla de alto rendimiento cuenta con un panel IPS de 10,1 pulgadas con una resolución de 1280 × 800, que ofrece una excelente legibilidad a la luz solar y amplios ángulos de visión.La interfaz LVDS garantiza una transmisión fiable de datos para aplicaciones industriales.
- No, no es así. | El símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | VCOM (Comunidad de Control de Vuelos) | Váltidad común |
2 | VDD | Tensión de potencia para circuito digital |
3 | VDD | Tensión de potencia para circuito digital |
4 | No incluido | No hay conexión. |
5 | No incluido | No hay conexión. |
6 | No incluido | No hay conexión. |
7 | El GND | En el suelo |
8 | RXIN0- | -Introducción de datos diferenciales LVDS |
9 | RXIN0+ | +Introducción de datos diferenciales LVDS |
10 | El GND | En el suelo |
11 | RXIN1- | -Introducción de datos diferenciales LVDS |
12 | RXIN1+ | +Introducción de datos diferenciales LVDS |
Ofrecemos servicios integrales de personalización incluyendo:
Las dimensiones, las interfaces y otras especificaciones se pueden personalizar para satisfacer sus requisitos específicos.
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482