|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 10.1TFT | Number OfDots: | 1280* RGB * 720 |
---|---|---|---|
LCM Dimension: | 162.8(W)* 254.80(H) * 9.05(T) | luminance: | 700cd/m2 |
Temperatura de almacenamiento: | -40- + 85 °C | Operating temperature: | -30--+80(℃) |
Área activa del LCD: | 125.82 por 223.68 | LCD Type: | a-Si TFT |
Dirección de visión: | Todos los | Driver IC: | - |
Interface Type: | LVDS | Backlight Type: | 40 LEDs |
Con/sin CTP: | con el CTP | CI controlador CTP: | Se trata de la GA6572. |
CTP Interface: | I2C | CTP Structure: | G+G+LCM(LOCA Bonding) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Resaltar: | Panel táctil IPS PCAP,Panel táctil del pcap,Pantalla capacitiva de 1280 x 800 |
La pantalla táctil LCD capacitiva PCAP TFT de 10,1 pulgadas con tecnología IPS ofrece imágenes de alta calidad y detalladas con una excelente visibilidad en condiciones de luz solar brillante.Su panel IPS ofrece amplios ángulos de visión y una reproducción de colores vibrantes, mientras que el toque capacitivo de alta precisión asegura una interacción sensible.
Esta pantalla legible a la luz solar es ideal para aplicaciones al aire libre, sistemas de control industrial, paneles de conferencia inteligentes,y otros entornos que requieren un rendimiento fiable en condiciones de iluminación difícilesLa estructura G+G+LCM con unión LOCA proporciona durabilidad y claridad óptica.
- No, no es así. | El símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | No incluido | No incluido |
2 y 3 | VDD | Alimentación eléctrica |
4 | No incluido | No incluido |
5 | Reinicio | Reinicie el pin |
6 | Se trata de la siguiente: | Modo de espera Normalmente tirado alto STBYB = 1, operación normal STBYB = 0, controlador de tiempo, fuente conductor se apagará, todas las salidas son High-Z |
7 | El GND | En el suelo |
8 | En el caso de los | Par de relojes diferenciales LVDS DSI |
9 | En el caso de las empresas de seguros | Par de relojes diferenciales LVDS DSI |
10 | El GND | En el suelo |
11 | IN1- | Par de relojes diferenciales LVDS DSI |
12 | IN1+ | Par de relojes diferenciales LVDS DSI |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482