|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 10.1TFT | Servicio a medida: | FPC, CTP (paño táctil capacitivo), RTP (paño táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
Conecte el tipo: | Conector | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Área activa (mm): | 216.576X135. ¿Qué quieres decir?36 |
With /Without TSP: | Without TSP | Números del LED: | 32 LED (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 80°C |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Resaltar: | Modulo de visualización LCD de 1200 x 1920 tft,10Modulo de visualización LCD TFT de 1 pulgada,Módulo de la exhibición de TFT del interfaz de Mipi |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 10.1tft |
Servicio personalizado | FPC, CTP (panel táctil capacitivo), RTP (panel táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa HD-MI |
Resolución | 1200 (horizontal)*1920 (vertical) |
Interfaz | Mipi |
Tipo de conexión | Conector |
Profundidad de color | 16.7m |
Tipo de tecnología | a-si |
Configuración de píxeles | Raya vertical RGB |
Modo de visualización | Normalmente negro |
IC del conductor | OTA7290B |
Tratamiento superficial | HC |
Dirección de observación | TODO |
LCM (W x H x D) (mm) | 162.32x243.58*4.75 |
Área activa (mm) | 216.576x135.36 |
Con /sin TSP | Sin TSP |
Números LED | 32leds (8*4) |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
Luminancia | 400CD/m2 |
Este módulo de pantalla LCD TFT de 10.1 pulgadas presenta una alta resolución de 1200 × 1920 píxeles con interfaz MIPI de 40 pines. Diseñado para un rendimiento visual superior, ofrece imágenes nítidas y detalladas con una reproducción de color precisa.
No. | Símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | Gnd | Suelo |
2-4 | Ledk | Cátodo de retroil |
5 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
6-8 | Leda | Anodo de retroiluminación |
9 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
10 | TP-VDD | Fuente de alimentación TP |
11 | TP-RET | TP RESET PIN para |
12 | TP-INT | Interrupción de comunicación TP para |
13 | TP-SDA | Entrada de datos TP SPI |
14 | TP-SCL | Reloj TP SPI |
15 | Gnd | Suelo |
16-17 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
18-20 | VDD3.3V | Fuente de alimentación |
21 | Gnd | Suelo |
22 | D0P | Par de reloj diferencial mipi dsi |
23 | D0n | Par de reloj diferencial mipi dsi |
24 | Gnd | Suelo |
25 | D1P | Par de reloj diferencial mipi dsi |
26 | D1N | Par de reloj diferencial mipi dsi |
27 | Gnd | Suelo |
28 | CLKP | Par de reloj diferencial mipi dsi |
29 | Clkn | Par de reloj diferencial mipi dsi |
30 | Gnd | Suelo |
31 | D2P | Par de reloj diferencial mipi dsi |
32 | D2N | Par de reloj diferencial mipi dsi |
33 | Gnd | Suelo |
34 | D3P | Par de reloj diferencial mipi dsi |
35 | D3n | Par de reloj diferencial mipi dsi |
36 | Gnd | Suelo |
37 | Bist-nc | CAROLINA DEL NORTE |
38 | REINICIAR | Reinicio |
39 | LCD-ID0 | Circuito LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | Circuito LCD_ID |
41-44 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
45 | Gnd | Suelo |
Parámetro | Valor | Unidad | Notas |
---|---|---|---|
Corriente LED (IF) | 60 | 80 | 100 | mamá | Nota 1, 2, 3 |
Voltaje LED (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482