|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modo de muestra: | Matriz pasiva | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Trabajo de conducción: | deber 1/64 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Número de píxeles: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Tamaño de los píxeles: | 0.15 x 0,15 (mm) | IC del controlador: | Las demás: |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Resaltar: | Mono 0,96 LCD,Lcd azul 0 |
0.96 pulgadas 128x64 Blanco Azul Color Mono OLED Display 30Pin Monocromo Panel de pantalla PMOLED SSD1306 SPI Interfaz I2C
X096-2864TMBEG03AT-H30 Tipo plegable Módulo de visualización OEL Número de píxeles: 128 x 64, monocromo, paquete COG
Área activa / Mapeo de memoria y construcción de píxeles
Dibujo mecánico
Clasificaciones máximas absolutas de VCC suministradas desde el exterior
Pregunta y respuesta
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482