|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Tamaño del panel: | 32.6 x 28.3 x 1.6 mm | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
Pitch de los píxeles: | 0.21 x 0.21 mm) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
IC del controlador: | El SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Luminancia: | 100cd/m2 | ||
Resaltar: | 30 Display con pines,1Display monocromático de 32',Panel de módulo LCD de 128x96 |
1.3 pulgadas 30Pin SPI I2C Paralelo Monocromo PMOLED Display Panel de módulo LCD SSD1327 1.32 pulgadas 128x96 Blanco Mono Color Pantalla OLED
X132-2896GSWHG01-H25 Módulo de visualización OEL de tipo plegable Número de píxeles: 128 x 96, Monocromo, paquete C0G
Área activa / Mapeo de memoria y construcción de píxeles
Dibujo mecánico
Definición del pin
Definición del pin (continuación)
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482