|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de pantalla LCD: | 7 pulgadas | Dimensional outline: | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Resolución: | 1024 (RGB)x600 | Luminancia: | 1500 CD/m2 |
Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
Iluminación de fondo: | 3*7-LED (blanco) | Data Transfer: | MIPI |
Válvula de tensión: | 2.8V a 3.3V | Interface: | I2C/USB |
Servicio a medida: | FPC, CTP (paño táctil capacitivo), RTP (paño táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa | ||
Resaltar: | 7Display LCD TFT de 0,0',exhibición de 1024x600 TFT LCD |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de pantalla LCD | 7 pulgadas |
Cuadro de las dimensiones | 163.8 (W) x 97 (H) x 2.6 (D) |
Área activa | 154.2144 ((W) x85.92 ((H) |
Tamaño de píxel | 50.2 ((W) xRGB x143.2 ((H) |
Resolución | 1024 ((RGB) x600 |
Luminancia | 1500cd/m2 |
Tratamiento de la superficie | El resplandor |
Color de visualización | 16.7M |
Dirección de visión | IPS |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +70 °C/-30 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +80 °C/-40 °C a +90 °C |
Iluminación de fondo | 3*7-LED (blanco) |
Transferencia de datos | Impuestos mínimos |
Válvula de tensión | 2.8V a 3.3V |
Interfaz | El uso de las tecnologías de la información |
Servicio de aduanas | FPC, CTP (paño táctil capacitivo), RTP (paño táctil resistivo), definición de pines, embalaje, placa HD-MI |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482