|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
LCD size: | 2.76 inch | Display Mode: | Normally Black |
---|---|---|---|
Resolution: | 480(RGB)x480 | Pixel pitch: | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Dirección de visión: | libre |
Module outline dimension: | 73.03 (H)*76.48 (V)*2.3(D) | Display LCD AA: | 70.128 (H) * 70.128 (V) |
Surface Lumiannce: | 300/cd | TP VA: | - ¿Qué quieres decir? |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701SN |
Interfaz: | MIPI/RGB | Backlight: | White LED |
Operating Temperature: | -20℃~ +60℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Resaltar: | 2Display LCD TFT de 0,8',2Display LCD TFT de 76' |
2.76 pulgadas 2.8 pulgadas TFT pantalla LCD redonda IPS 480×480 Resolución de píxeles ST7701S MIPI Interfaz ST7701S Conducción IC IPS TFT pantalla LCD
Características clave:
Consejo profesional: Evite mostrar patrones fijos durante más de 2 minutos para evitar que la imagen se pegue.
Especificaciones técnicas:
¡Perfecto para pantallas de alto rendimiento en varias aplicaciones!
Sobre nosotros
Nuestra amplia gama de módulos LCD y TFT estándar y personalizados, ofrecemos a los clientes las soluciones y tecnologías más adecuadas para las aplicaciones.
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482