|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del panel: | 6,75 pulgadas | Number of Pixels: | 480(RGB)x1280 |
---|---|---|---|
IC del controlador: | Se aplican las siguientes condiciones: | Pixel pitch: | 0.1506(H) x 0.1432(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Viewing direction: | Free |
Dimensión del esquema del módulo: | 66.02 (H) * 171.69 (V) * 5.27 ((D) | Display LCD AA: | 60.192 ((H) * 160.51 (V) |
Colors: | 16.7M | Interface: | MIPI |
Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +75℃ |
luminance: | 500/cd~600/cd | Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) |
Resaltar: | 480x1280 mipi dsi,6.75 en mipi dsi,6Display de pantalla LCD de 8' de altura |
6.75 pulgadas 480x1280 MIPI DSI Bar Stripe TFT Pantalla de visualización LCD de 6,8 pulgadas 40Pin FL7707 Panel de módulo LCD de fábrica Pantalla táctil personalizada
Esenes una empresa de alta tecnología especializada en I+D, producción y venta de LCD y LCM desde 2010.Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional con años de experiencia en la tecnología LCD, y ha establecido una calidad perfecta y un sistema de gestión.No escatimaremos esfuerzos en innovación y fabricación lean.
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482