|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
P/N: | T096C08 | Size (inch): | 0.96 inch(Diagonal) |
---|---|---|---|
Resolución: | 80 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.135(H) x 0.1356(V) mm |
Área activa: | 10.8 ((H) x 21.7 ((V) mm | Module size: | 13.5(H) x 27.95(V) x1.5Max(D) mm |
unidad de circuito integrado: | ST7735S | Luminance(cd/m2): | 400 (TYP) |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
Resaltar: | 0.96 en Mini pantalla TFT,Display TFT pequeño de 80 x 160,Pantalla de pantalla LCD de la pantalla ST7735S |
FPC Conector es utilizado para El módulo electrónica interfaz.
- No, no es así. | El símbolo | Descripción |
1 | El LEDA | Anodo LED |
2 | El GND | El poder de tierra. |
3 | Reinicio | Esta señal restablecerá el dispositivo, la señal es baja. |
4 | RS | Muestra los datos/el pin de selección de comandos en una interfaz en serie de 4 líneas. |
5 | El SDA | Interfaz de entrada/salida del SPI. |
6 | El SCL | Este pin se utiliza para ser el reloj de interfaz serie. |
7 | VDD | Fuente de alimentación para analogía |
8 | Las empresas | Pin de selección de chips, activación baja, desactivación alta. |
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué es? | Unidad |
Suministro Válvula de tensión (I/O) | VDD | - No hay nada.3 | 4.6 | V. |
Análogo Suministro Válvula de tensión La lógica Ingreso Válvula de tensión |
VDDIO Número de vehículo |
- No hay nada.3 - No hay nada.3 |
4.6 VDD + 0.3 |
V. V. |
Operación Temperatura | En la parte superior | -20 años. | 70 | °C |
Almacenamiento Temperatura | Tst | - 30 años. | 80 | °C |
Parámetro | El símbolo | - ¿ Qué? | Tipo de producto | Se trata de: | Unidad |
Válvula de tensión para El LED luz de fondo | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V. |
Suministro Válvula de tensión para La lógica | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V. |
Interfaz Operación Válvula de tensión | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V. |
Puerta El conductor En alto. Válvula de tensión | VGH | 10 | - | 15 | V. |
Puerta El conductor Bajo Válvula de tensión | VGL | - 13 años. | - | - Es el 7.5 | V. |
En funcionamiento En la actualidad para V.No se puede | DPI | - ¿Qué quieres decir? | 2 | 3 | - ¿Qué es? |
En la actualidad para El LED luz de fondo | Yo... bL | 15 | - | 20 | - ¿Qué es? |
Brillo | ¿Qué es? | 350 | 400 | - ¿Qué quieres decir? | cd/m2 |
- ¿ Qué pasa? En el Modo VDD | Yo... el | - ¿Qué quieres decir? | 15 | 30 | UA |
- ¿ Qué pasa? En el Modo VDDIO | Yo... - ¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 10 | UA |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482