|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Resolución: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Área activa: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Arreglo del color: | Bandas RGB V vertical | Interface: | SPI4 LINE |
unidad de circuito integrado: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Dirección de visión: | Todos los puntos de vista | Backlight: | 1 White LED |
Temperatura de funcionamiento.: | -20°C ~ + 70°C | Temperatura de almacenamiento.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Módulo LCD TFT de alta calidad de 1.12 pulgadas en diagonal con resolución de matriz de puntos de 50×160, IC de controlador GC9D01 e interfaz SPI con soldadura de 13 pines.
El T0112KTBIG41 es un módulo LCD TFT de matriz de puntos de 50RGB×160 compuesto por un panel LCD TFT, circuitos integrados de controlador, FPC y unidad de retroiluminación. Este módulo de pantalla de alto rendimiento está diseñado para aplicaciones que requieren un tamaño compacto y una excelente visibilidad.
NO. | Símbolo | Descripción |
---|---|---|
1 | NC | Sin Conexión |
2 | NC | Sin Conexión |
3 | SDA | Pin de entrada/salida de la interfaz SPI |
4 | SCL | Señal de reinicio (activa baja) para la inicialización del dispositivo |
5 | RS | Pin de selección de datos/comandos de visualización en la interfaz serie de 4 líneas |
6 | RESET | Señal de reinicio del dispositivo (activa baja) |
7 | CS | Pin de selección de chip (Habilitación baja, Deshabilitación alta) |
8 | GND | Tierra de Alimentación |
9 | NC | Sin Conexión |
10 | VDD | Fuente de Alimentación para Analógico |
11 | LEDK | Cátodo LED |
12 | LEDA | Ánodo LED |
13 | GND | Tierra de Alimentación |
Persona de Contacto: Mr. james
Teléfono: 13924613564
Fax: 86-0755-3693-4482